Cenovnik parkiranja
Pregled svih cena parkinga u Smederevu — javna i posebna parkirališta, pretplatne karte, uklanjanje vozila.
Opšta parkirališta — satna naknada
Putnička vozila na javnim površinama
Dnevna karta
Zona III — neograničeno parkiranje u toku dana
Dnevna karta važi za neograničeno parkiranje u Zoni III tokom jednog kalendarskog dana.
Povlašćene karte
Za stanare, privredna vozila i javne institucije
| Vrsta karte | Period | Cena (RSD) |
|---|---|---|
| Stanarska povlašćena karta | mesečno | 450 |
| Stanarska povlašćena karta | godišnje | 4.500 |
| Privredna povlašćena karta | mesečno | 2.600 |
| Karte za javne institucije | mesečno | 530 |
Pretplatne karte
Mesečna pretplata po zonama
Privremena i povremena parkirališta
Naknada po danu korišćenja
| Vrsta vozila | Cena (RSD / dan) |
|---|---|
| Putnička vozila | 170 |
| Autobusi i teretna vozila | 500 |
Posebna parking karta
Doplatna karta za posebna parkirališta
Doplatna karta omogućava korišćenje posebnih zatvorenih ili čuvanih parkirališta u Smederevu.
Prenos i čuvanje — redovne površine
Naknada za premještaj i čuvanje vozila na redovnim parkiralištima
| Kategorija vozila | Cena (RSD) |
|---|---|
| Do 1.000 kg | 5.000 |
| 1.001 – 2.000 kg | 6.000 |
| 2.001 – 3.500 kg | 9.000 |
| 3.501 – 7.500 kg | 13.500 |
| 7.501 – 12.000 kg | 20.250 |
| Preko 12.000 kg | 30.375 |
Prenos i čuvanje — posebne površine
Naknada za premještaj i čuvanje vozila na posebnim parkiralištima
| Kategorija vozila | Cena (RSD) |
|---|---|
| Do 1.000 kg | 6.000 |
| 1.001 – 2.000 kg | 9.000 |
| 2.001 – 3.500 kg | 13.500 |
| 3.501 – 7.500 kg | 20.250 |
| 7.501 – 12.000 kg | 30.375 |
| Preko 12.000 kg | 45.562,50 |
Prenos po zahtevu vlasnika
Usluge pauka na zahtev vlasnika vozila
| Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|
| Lokalni prevoz (do 10 km) | 5.600 |
| Prevoz po kilometru | 190 / km |
| Noćni i praznični prevoz | 1.900 |
| Čekanje pauka | 1.900 / sat |
Dolazak pauka i smeštaj na depou
Troškovi intervencije i čuvanja vozila na depou
| Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|
| Dolazak pauka (po intervenciji) | 3.500 |
| Smeštaj na depou (posle 24h) | 530 / dan |
| Smeštaj olupina i oduzetih vozila | 350 / dan |
| Uklanjanje auto-taxi vozila | 6.000 |
Posebna parkirališta
Garaže i zatvorena parkirališta — satna, dnevna i mesečna naknada
| Vrsta vozila | Sat (RSD) | Dan (RSD) | Mesec (RSD) |
|---|---|---|---|
| Putnička vozila | 70 | 530 | 4.400 |
| Kamioni do 1 t | 70 | 530 | 7.100 |
| Kamioni s prikolicama | 70 | 710 | 8.200 |
Izrada ID kartica
Naknada za izradu i reizavanje identifikacionih kartica
| Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|
| Prvo izdavanje kartice | 170 |
| Reklamacija I (greška preduzeća) | 170 |
| Reizavanje izgubljene kartice | 510 |
| Reklamacija II (greška korisnika) | 510 |
Blokatori i lisice
Naknada za montažu i demontažu blokatora ili lisica
Naknada se naplaćuje za svaki dolazak i intervenciju montaže ili demontaže blokatora i lisica na vozilu.